Po godzinach |
z czasem... |
| ALFA ROMEO | |||
| Model | P.C.D | Offset | C/Bore |
| 33, 75 | 4 x 98 | 30...38 | 58.5 |
| 75 (2.5, 3.0 V6, 1.8 turbo, Twin Spark) | 5 x 98 | 28...30 | 58.5 |
| 145, 146, 155 (>94) | 4 x 98 | 38 | 58.0 |
| 155 (5.95>) | 4 x 98 | 30-35 | 58.0 |
| 156 | 5 x 98 | 28...30 | 58.0 |
| 164 | 4 x 98 | 30...38 | 58.0 |
| 164 (2.0 turbo, TD, 3.0) | 5 x 98 | 28...30 | 58.0 |
| 166 | 5 x 108 | 35...40 | 58.0 |
| GTV, Spider | 5 x 98 | 28 | 58.0 |
| AUDI | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| 80, 90,100 | 4 x 108 | 35...42 | 57.0 |
| 100 (90>) | 5 x 112 | 35...42 | 57.0 |
| A3 | 5 x 100 | 30...40 | 57.0 |
| A4, A6, A8, V8, S2, S4, S6 | 5 x 112 | 35 | 57.0 |
| TT | 5 x 100 | 28...30 | 57.0 |
| BMW | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| MINI (new) | 4 x 100 | 35 | 57.0 |
| 3 series (E30) | 4 x 100 | 15...25 | 57.0 |
| 3 series (E30) M models | 5 x 120 | 18...20 | 72.5 |
| 3 series (E36, E46), Z3 | 5 x 120 | 35...42 | 72.5 |
| 5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) | 5 x 120 | 18...20 | 72.5 |
| 5 series (E39) | 5 x 120 | 18...20 | 74.0 |
| CITROEN | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| AX, Saxo | 3 x 098 | 9...15 | 58.0 |
| Saxo (some models) | 4 x 108 | 12...18 | 65.0 |
| BX, ZX, Xantia, Xsara, Saxo | 4 x 108 | 15...22 | 65.0 |
| XM | 5 x 108 | 35 | 65.0 |
| Evasion | 5 x 98 | 28...30 | 58.0 |
| DAEWOO | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Espero, Nubira, Lanus, Nexia | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 |
| Matiz | 4 x 114.3 | 38 | |
| Leganza | 5 x 114.3 | 35...42 | 56.5 |
| FERRARI | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| 348 95>, 355 95>, 512 TR 96> | 5 x 108 | 50 | 67.0 |
| FIAT | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Marea, Panda, Punto, Tempra, Tipo, Uno | 4 x 98 | 30...38 | 58.0 |
| Ulysse | 5 x 98 | 30 | 58.0 |
| FORD | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Fiesta, Ka, Puma, Escort, Orion, Focus, Sierra, Mondeo, Granada | 4 x 108 | 35...38 | 63.3 |
| new Mondeo (2001>) | 5 x 108 | 35...42 | 63.3 |
| Scorpio | 5 x 112 | 35...38 | 63.3 |
| Probe >91 | 5 x 114.3 | 35...38 | 59.5 |
| Probe 92> | 5 x 114.3 | 35...38 | 67.0 |
| Galaxy | 5 x 112 | 42...45 | 57.0 |
| Maverick | 6 x 139.7 | 0...-3 | 100.0 |
| Transit Connect | 5 x 114.3 | 45..52 | |
| Transit | 5 x 160 | 45..52 | |
| HONDA | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Civic, CRX, Concerto, Prelude >91, Accord >91 | 4 x 100 | 35...38 | 56.0 |
| Accord 92>, Prelude 92>, Legend >90, Civic V-Tec 97> | 4 x 114.3 | 38 | 64.0 |
| Shuttle, Odysee | 5 x 114.3 | 35...38 | 64.0 |
| CRV | 5 x 114.3 | 40...45 | 64.0 |
| Integra Type R | 5 x 114.3 | 45...50 | 64.0 |
| Legend 94> | 5 x 114.3 | 35...38 | 70.0 |
| JAGUAR | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| XJS, XJ6, XJ12, XK8 | 5 x 120.65 | 18...20 | 74.1 |
| new Jaguar (X-type) | 5 x 108 | 37...42 | 63.4 |
| LAND ROVER | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Freelander | 5 x 114 | 35 | |
| Range Rover (new) | 5 x 120 | 35 | 74 |
| Land Rover (traditional) | 5 x 165 | ||
| LEXUS | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| GS/SC300, LS/SC400 | 5 x 114.3 | 35...42 | 60.0 |
| MERCEDES | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| All (except below) | 5 x 112 | 35...42 | 66.5 |
| SL models | 5 x 112 | 18...25 | 66.5 |
| A Class, Vito | 5 x 112 | 45...50 | 66.5 |
| Sprinter | 5 x 130 | 45 | |
| NISSAN | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| 100NX, Almera, Micra, Sunny | 4 x 100 | 35...42 | 59.0 |
| 200SX >94, Bluebird, Prairie, Primera | 4 x 114.3 | 35...42 | 66.0 |
| 200SX 94>, 300ZX, Maxima, Serena | 5 x 114.3 | 35...42 | 66.0 |
| Terrano 2 | 6 x 139.7 | 0...3 | 100.0 |
| Terrano | 6 x 139.7 | -15...-25 | 100.0 |
| Patrol, Pathfinder | 6 x 139.7 | -15...-25 | 108.0 |
| Patrol GR | 6 x 139.7 | -15...-25 | 112.0 |
| PEUGEOT | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| 106 (3-stud) | 3 x 098 | 9...12 | 58.0 |
| 106 (4-stud) | 4 x 108 | 12...18 | 65.0 |
| 205, 306, 309, 405, 406 | 4 x 108 | 15...22 | 65.0 |
| 206, 307 | 4 x 108 | 25 | 65.0 |
| 605XM | 5 x 108 | 35 | 65.0 |
| 806 | 5 x 98 | 28...30 | 58.0 |
| PORSCHE | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| 924 (4-stud) | 4 x 108 | 15 | 57.0 |
| 911, 924, 930, 944 >86 | 5 x 130 | 25 | 71.5 |
| 911 Carrera 2/4, 928, 944 87>, 964, 968, 993 | 5 x 130 | 45 | 71.5 |
| RENAULT | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Clio, Megane, Laguna, R19, R21, Espace | 4 x 100 | 35...38 | 60.0 |
| R21 Turbo, Laguna V6 | 5 x 108 | 35 | 60.0 |
| ROVER | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| MGF | 4 x 95.25 | 35...30 | 56.6 |
| 100 | 4 x 95.25 | 35...42 | 56.6 |
| 200, 400, 25, 45 | 4 x 100 | 35...38 | 56.0 |
| 600, 800 | 4 x 114.3 | 35 | 64.0 |
| 75 | 5 x 100 | 35 | 57.0 |
| SAAB | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| 900 88>92, 9000 | 4 x 108 | 30 | 65.0 |
| 9-3, 9-5, 900 92> | 5 x 110 | 35...40 | 65.0 |
| SEAT | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Ibiza >93, Malaga | 4 x 98 | 35...38 | 58.0 |
| Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Toleda | 4 x 100 | 35...38 | 57.0 |
| Toledo GTi 16v 95> | 5 x 100 | 30...35 | 57.0 |
| Alhambra | 5 x 112 | 35...38 | 57.0 |
| SKODA | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Felicia, Favorit, Forman, Pick-up | 4 x 100 | 35...38 | 57.0 |
| Octavia | 5 x 100 | 35...38 | 57.0 |
| TOYOTA | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Corolla, MR2 >90, Paseo, Starlet, Yaris | 4 x 100 | 35...38 | 54.0 |
| Avensis, Camry >90, Carina, Celica, Corona | 5 x 100 | 35...38 | 54.0 |
| Camry 91>, MR2 91>, Picnic, Previa, RAV4, Supra 92> | 5 x 114.3 | 35...38 | 60.0 |
| Hi-Ace | 5 x 114.3 | 18...20 | 67.0 |
| Hi-Lux, Hi-Ace 4x4, Land Cruiser | 6 x 139.7 | -15...3 | 108.0 |
| VAUXHALL | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Agila, Astra Mk 3, Calibra, Cavalier, Vectra | 4 x 100 | 35...42 | 56.5 |
| Astra Mk 2, Corsa, Nova | 4 x 100 | 42...45 | 56.5 |
| Calibra V6 & 4x4, Carlton, Cavalier V6 & 4x4, Omega, Vectra V6, Senator, Zafira | 5 x 110 | 35...42 | 65.0 |
| Sintra | 5 x 115 | 38 | 73.0 |
| VOLKSWAGEN | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| Corrado, Golf, Lupo, Jetta, Passat >96, Polo, Vento | 4 x 100 | 32...38 | 57.0 |
| Beetle (new), Bora, Corrado VR6, Golf Mk 3 GTi & VR6, Golf Mk 4, Passat VR6, Vento VR6 | 5 x 100 | 32...38 | 57.0 |
| Caravelle, Passat 96>, Sharan, Transporter | 5 x 112 | 35...40 | 57.0 |
| VOLVO | |||
| Model | P.C.D. | Offset | C/Bore |
| 340, 360, 440, 460, 480 | 4 x 100 | 32...38 | 52.0 |
| 850 >93 | 4 x 108 | 35...38 | 65.0 |
| T4, S40, V40 | 4 x 114.3 | 35...38 | 67.0 |
| 240, 740, 760, 780, 940, 960 >94 | 5 x 108 | 18...22 | 65.0 |
| 850 93>, 960 94>, C70, S70, V70, S90, V90, T5, T5-R | 5 x 108 | 35...40 | 65.0 |
Oznaczenia opon i limity predkosci (indeksy predkosci) .
Oryginal: http://www.globemotorsports.com/globe-ebusiness/information_content_6.aspx
Przy poslugiwaniu sie ponizszymi danymi trzeba sobie zdawac sprawe ze tu sa zawarte informacje ogólne.
Specyfikacje producenta poszczegolnej opony moga od ponizszych danych odbiegac z róznych wzgledów
i jezeli jestpotrzebna opona do ekstremalnej jazdy to nalezy jej sie przyjzec blizej
- a nie tylko poslugiwac sie typowymi wartosciami.

Spis indeksów (powyzej 200km/h)
| Marking |
Characteristics |
| Speed symbol "V" | Designed for fitment to vehicles with a speed capability not exceeding 240 km/h (e.g. 225/55 R 14 91 V) |
| Speed symbol "ZR" | Designed for fitment to vehicles with a speed capability over 240 km/h (e.g. 195/50 ZR 15) |
| Speed symbol "VR" | Only for a transitional period. For vehicles having speed capability over 210 km/h (e.g. 185/60 VR 13) |
| Speed symbol "W" | Designed for fitment to vehicles having speed capability not exceeding 270 km/h (e.g. 225/55 R 14 91 W) |
| Speed symbol "Y" | Designed for fitment to vehicles having speed capability not exceeding 300 km/h |
| ZR + Speed symbol "W" |
Only for a transitional period. Tires will be marked with both designation for fitment vehicles with speed capability over 240 km/h but not exceeding 270 km/h (e.g. 195/50 ZR 15 82 W) |
| ZR + Speed symbol "Y" |
Only for a transitional period. Tires will be marked with both designation for fitment vehicles with speed capability over 240 km/h but not exceeding 300 km/h (e.g. 195/50 ZR 15 82 Y) |
| ZR + Load index/Speed symbol "Y" |
Tires will be marked with both designation for fitment vehicles withspeed capability over 240 km/h and exceeding 300 km/h (e.g. 195/50 ZR 15 82 Y) |
I jeszcze informacja wyjeta z posta:
http://www.hondapl.org/forum/message.asp?id=124042
Opony - oznaczenia
Skróty dotyczące opon osobowych i dostawczych:
(...) - homologacje do montażu fabrycznego
FR - opona ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi felgi
ML - opona ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi felgi
FP - ochraniacz felgi
cord - ochrona felgi na ściance bocznej opony
no lbl - brak kolorowego napisu na boku opony
OE - opony na pierwszym wyposażeniu
RF lub Reinf. - (reinforced) - opona o podwyższonym indeksie nośności,
dodatkowo wzmacniana
R/F lub RFT - opony Run Flat (technologia "jazda bez powietrza"; opony
pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty
ciśnienia)
TL - opona bezdętkowa
XL - opona wzmacniana o podwyższonym indeksie nośności
WP- opona w przygotowaniu
rear - opona przeznaczona na tylną oś pojazzdu
G1- Czujnik kontroli cisnienia
RIGHT - Opona do montażu po prawej stronie samochodu
LEFT - Opona do montażu po lewej stronie samochodu
RA - Opona dostępna do wyczerpania stanów magazynowych
B - homologacja grupy Volkswagen
C1 - Homologacja Dodge Viper
K1 - homologacja Ferrari
MO - homologacja Mercedes
N, N0, N1, N2, N3 - homologacja Porsche
* lub M3 - homologacja grupy BMW
C - oznaczenie opon o wyższej nośności-typowo dostawczych
Skróty dotyczące tylko opon 4x4
BSW - czarny bok opony
ORWL - białe kontury liter na boku opony
RWL, RW - białe litery na boku opon terenowych
RB - czarne litery na boku opon terenowych
RB - osłona felgi
WP - opona w przygotowaniu
G1 - Czujnik kontroli cisnienia
B - homologacja grupy Volkswagen
C1 - homologacja Dodge Viper
MO - homologacja Mercedes
N0, N1, N2, N3 - homologacja Porsche
* lub M3- homologacja grupy BMW
Indeksy prędkości
Mając zamontowane opony z indeksem Q, nie należy przekraczać
prędkości 160 km/h.
J - do 100 km/h
K - do 110 km/h
L - do 120 km/h
M - do 130 km/h
N - do 140 km/h
P - do 150 km/h
Q - do 160 km/h
R - do 170 km/h
S - do 180 km/h
T - do 190 km/h
H - do 210 km/h
V - do 240 km/h
W - do 270 km/h
Y - do 300 km/h
VR - powyżej 210 km/h
ZR - powyżej 240 km/h
Indeksy nośności
Jeśli nasz samochód ma dopuszczalną masę całkowitą (jest w
dowodzie rejestracyjnym) 1900 kg, to każda z opon powinna mieć indeks
nośności 82 (1900kg / 4 opony = 475 kg / na oponę).
62 - 265 kg / na oponę
63 - 272 kg / na oponę
64 - 280 kg / na oponę
65 - 290 kg / na oponę
66 - 300 kg / na oponę
67 - 307 kg / na oponę
68 - 315 kg / na oponę
69 - 325 kg / na oponę
70 - 335 kg / na oponę
71 - 345 kg / na oponę
72 - 355 kg / na oponę
73 - 365 kg / na oponę
74 - 375 kg / na oponę
75 - 387 kg / na oponę
76 - 400 kg / na oponę
77 - 412 kg / na oponę
78 - 425 kg / na oponę
79 - 437 kg / na oponę
80 - 450 kg / na oponę
81 - 462 kg / na oponę
82 - 475 kg / na oponę
83 - 487 kg / na oponę
84 - 500 kg / na oponę
85 - 515 kg / na oponę
86 - 530 kg / na oponę
87 - 545 kg / na oponę
88 - 560 kg / na oponę
89 - 580 kg / na oponę
90 - 600 kg / na oponę
91 - 615 kg / na oponę
92 - 630 kg / na oponę
93 - 650 kg / na oponę
94 - 670 kg / na oponę
95 - 690 kg / na oponę
96 - 710 kg / na oponę
97 - 730 kg / na oponę
98 - 750 kg / na oponę
99 - 775 kg / na oponę
100 - 800 kg / na oponę
101 - 825 kg / na oponę
102 - 850 kg / na oponę
103 - 875 kg / na oponę
104 - 900 kg / na oponę
105 - 925 kg / na oponę
106 - 950 kg / na oponę
107 - 975 kg / na oponę
108 - 1000 kg / na oponę
109 - 1030 kg / na oponę
110 - 1060 kg / na oponę
111 - 1090 kg / na oponę
112 - 1120 kg / na oponę
113 - 1150 kg / na oponę
114 - 1180 kg / na oponę
115 - 1215 kg / na oponę
116 - 1250 kg / na oponę
117 - 1285 kg / na oponę
118 - 1320 kg / na oponę
119 - 1360 kg / na oponę
120 - 1400 kg / na oponę
121 - 1450 kg / na oponę
122 - 1500 kg / na oponę
123 - 1550 kg / na oponę
124 - 1600 kg / na oponę
125 - 1650 kg / na oponę
126 - 1700 kg / na oponę
Dla indeksów prędkości VR, ZR, V, W, Y:
Dla opon kategorii VR maksymalne obciążenie podawane jest dla
prędkości 210km/h.
Dla opon kategorii ZR maksymalne obciążenie podawane jest dla
prędkości 240km/h.
Dla opon z indeksem V należy zmniejszyć obciążenie o 3% co 10km/h w
zakresie od 210 do 240km/h.
Dla opon z indeksem W należy zmniejszyć obciążenie o 5% co 10km/h w
zakresie od 240 do 270km/h.
Dla opon z indeksem Y należy zmniejszyć obciążenie o 5% co 10km/h w
zakresie od 270 do 300km/h.
Po godzinach |
z czasem... |